| Модель | DA310 | |
| ImportTest | Разрешение | 12 точек/мм (300 точек/дюйм) |
| Макс. скорость печати | 102 мм/с (4 дюйма/с) | |
| Макс. ширина печати | 105.7 мм (4.16 дюймов) | |
| Макс. длина печати | 1,016 мм (40 дюймов) | |
| Метод печати | Прямая термопечать | |
| ЖК-экран/светодиоды | LCD/LED | 1 Светодиодная панель (3 цвета: зеленый, желтый и красный) |
| Память | SDRAM | 16 MB |
| Флэш-память | 8 MB | |
| Расширения объема флэш-памяти | N/A | |
| Риббон и носителя | Риббон | N/A |
| Ширина риббона | N/A | |
| Тип носителя | Этикетка: непрерывная, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | |
| Ширина носителя | 19 ~ 114 мм (0.7 ~ 4.5 дюйма) | |
| Плотность носителя | 0.055 ~ 0.19 мм (2.16 ~ 7.48 мил) | |
| Диаметр сердечника рулона носителя | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | |
| Длина этикетки | 10 ~ 1,016 мм (0.39 ~ 40 дюймов) | |
| Диаметр рулона | 127 мм (5 дюймов), ВД | |
| Интерфейсы | Стандартная комплектация | • USB 2.0 (Режим скоростной печати) |
| опции | • Встроенный модуль Bluethooth (заводская опция) | |
| Поддержка ПО | Поддержка ПО | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
| Физические характеристики | Габариты | 172 x 165 x 195 мм (Ш x В x Г) 6.77 x 6.50 x 7.68 дюйма (Ш x В x Г) |
| Вес | 1.5 кг (3.31 фунта) |
Наш Адрес: 61105, г. Харьков, ул. Киргизская, 19, корпус 3
Наши телефоны:
+38 (057) 721-01-41; +38 (057) 721-04-44
Моб. (068) 591-03-97; (095) 120-90-86; (099) 764-31-23.
Copyright © 2008-2017 Все права защищены