Весы наездные с пандусом производства АКСИС модели 4BDU состоят из грузоприемной платформы, двух наездных пандусов, 4-х тензометрических датчиков с классом защиты IP68 (Keli), коммутаторной коробки и весопроцессора
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип индикатора | LED AXIS-01 (высота цифр 18мм.) / Пластик | ||
| Степень защиты | IP54 | ||
| Диапазон рабочих температур | Oт -10 до +40 °C | ||
| Датчик | (Keli) 4-шт. | ||
| Степень защиты | IP67 | ||
| Диапазон рабочих температур | От-30 до +40°C | ||
| Корпус | Рифленая платформа с антикоррозийным покрытием | ||
| Питание от сети 220v | + | ||
| Аккумулятор (6v) | Опционально | ||
| Руководство по эксплуатации весов | + | ||
| ФУНКЦИИ | |||
| Функция автонуля | + | ||
| Тарирование по всему диапазону | + | ||
| Функция TOTAL (суммирование) | + | ||
| Модификации весов | |||
| Модель весов | НПВ, кг | Дискретность, г | Размер платформы, мм |
| 4BDU300 | 2-300 | 100(50) | 1000х1000 1000х1250 1250х1250 |
| 4BDU600 | 4-600 | 200(100) | 1000х1000 1000х1250 1250х1250 1250х1500 1500х1500 |
| 4BDU1000 | 10-1000 | 200 | 1000х1000 1000х1250 1250х1250 1250х1500 1500х1500 |
| 4BDU1500 | 10-1500 | 500(200) | 1000х1250 1250х1250 1250х1500 1500х1500 |
| 4BDU2000 | 10-2000 | 500 | 1000х1250 1250х1250 1250х1500 1500х1500 1500х2000 |
| 4BDU3000 | 20-3000 | 1000(500) | 1250х1250 1250х1500 1500х1500 1500х2000 |
Наш Адрес: 61105, г. Харьков, ул. Киргизская, 19, корпус 3
Наши телефоны:
+38 (057) 721-01-41; +38 (057) 721-04-44
Моб. (068) 591-03-97; (095) 120-90-86; (099) 764-31-23.
Copyright © 2008-2017 Все права защищены