Сканер штрих-кодов GS1000BT позволяет вам использовать их совместно со смартфоном или планшетом для мобильного сканирования, сбора и сортировки данных. Его высокая производительность обеспечивает пользователям отличное качество обслуживания клиентов. Благодаря функции обратной связи и адаптивной технологии сканирования, R1000BT-Pro может автоматически оптимизировать параметры сканирования улучшить производительность декодирования. R1000BT-HP декодирует штрих-коды высокой плотность более точно. И с функцией вибрации, пользователь получает преимущество для работы в шумной среде, чтобы узнать, были ли штрих-коды сосканированы успешно.
Сканер штрих-кодов GS1000BT оснащен технологией Bluetooth 4.0 и совместим с iOS, Android и Windows. Вы можете надеть его на свой палец, чтобы освободить руки для перемещения товаров или сбора в пакет во время сканирования. Сканер улучшает общую производительность на 25% в сфере управления складом, розничной торговли, логистики или здравоохранения.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | General Scan |
| Тип устройства | Линейный напальчный мини сканер |
| Источник излучения | Лазерный диод видимого спектра (длина волны 650 нм + 5 нм) |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 52 х 40 х 44 |
| Масса, г | 50 г |
| Скорость сканирования | 100 скан./сек |
| Память | 10000 штрихкодов |
| Разрешение | 0,102 мм (4,0 mil) |
| Поддерживаемые штрихкоды | 1D: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, и другие |
| Минимальный контраст | 20% |
| Питание | от Батареи Li-ion 320 мАч 5 В от USB |
| Интерфейс подключения | Bluetooth (HID, SPP) microUSB-OTG (HID) |
| Условия эксплуатации | температура от -10 до 60 С относительная влажность от 5% до 90% (без образования конденсата) |
| Программное обеспечение и драйвера | Generalscan Keyboard 2.0 для Android Bluetooth SDK для Android Подключение к устройствам на базе операционных систем Windows, Linux |


































